Plane

Com design inovador, a luminária Plane proporciona iluminação indireta e direta através de refletores com baixíssimo índice de ofuscamento, proporcionando excelente conforto visual. Possui o corpo em alumínio pintado com tinta eletrostática. Fixação por cabos de aço, preso por ao teto por micro canoplas.

  • Design minimalista
  • Consistência de cores 3-step MacAdam ellipse
  • Controle de ofuscamento, UGR <19
  • IRC 80
  • Eficiência > 110 lm/W
  • Aplicação uso interno
  • IP 20
  • Controle e dimerização DALI, 1-10V, Triac (sob consulta)
 
Cores disponíveis
branco  81 Branco/ Branco 80 Branco/ Preto        

 

CARACTERÍSTICAS DAS PEÇAS
Imagem do produto
Ângulos de abertura
TM-30-15
Espectros de cores
620 X 620 mm1000 X 1000 mm1.200 X 230 mm

DIMENSÕES ILUM. DIFUSA  ILUM. PONTUAL CÓDIGO
Impressão W TEMP. COR LM W TEMP. COR FACHO LM
44 3.000K 2.682 14,5 3.000K 12° 1.041 EL330430012001XX
2.682 34° 1.073 EL330430034001XX
2.682 48° 1.073 EL330430048001XX
4.000K 2.862 4.000K 12° 1.099 EL330440012001XX
2.862 34° 1.119 EL330440034001XX
2.862 48° 1.119 EL330440048001XX

 

DIMENSÕES ILUM. DIFUSA  ILUM. PONTUAL CÓDIGO
medidas-plane-1000x1000 W TEMP. COR LM W TEMP. COR FACHO LM
66 3.000K 4.025 43,5 3.000K 12° 3.328 EL330430012003XX
4.025 34° 3.266 EL330430034003XX
4.025 48° 3.046 EL330430048003XX
4.000K 4.293 4.000K 12° 3.623 EL330440012003XX
4.293 34° 3.473 EL330440034003XX
4.293 48° 3.119 EL330440048003XX

 

DIMENSÕES ILUM. DIFUSA  ILUM. PONTUAL CÓDIGO
plane-ret W TEMP. COR LM W TEMP. COR FACHO LM
44 3.000K 2.682 58 3.000K 12° 4.438 EL330430012011XX
2.682 34° 4.355 EL330430034011XX
2.682 48° 4.061 EL330430048011XX
4.000K 2.862 4.000K 12° 4.831 EL330440012011XX
2.862 34° 4.631 EL330440034011XX
2.862 48° 4.159 EL330440048011XX
Aplicações

Donwloads:

Datasheet Plane
 
Manual Plane
 
CADPlane
LPlane