Hemos introducido un nuevo concepto en iluminación general, prácticamente invisible. Ha llegado el momento de liberar el potencial creativo con el diseño minimalista, sin renunciar a premisas como la luz y la salud, confort óptico, alto flujo luminoso, alta eficiencia energética y colores exactos . Disponível em ângulos de abertura de 20° 25° e 40°. LED con Ra 80.
- Ip 40
- uso interno Aplicación
| Colores disponibles | |||
|---|---|---|---|
| 80 – Blanco/negro Microtexturizado | 83 – Negro/negro Microtexturizado | ||
| CARACTERÍSTICAS DE LAS PIEZAS | |
| Fotos de piezas | |
| Ángulo de apertura | |
| TM-30-15 | |
| Espectros de colores | |
SINInsertarFORRO MODULADO
![]() |
|||||||||
| Longitud | LM 20° | CÓDIGO 20° | LM 25° | CÓDIGO 25° | LM 40° | CÓDIGO 40° | TEMP. DE COLOR | ENERGÍA | IRC |
| 96 MM | 368 | EL323727020051XX | 307 | EL323727025051XX | 257 | EL323727040051XX | 2700K | 5,0 W | 80 |
| 374 | EL323730020051XX | 312 | EL323730025051XX | 261 | EL323730040051XX | 3000K | |||
| 370 | EL323740020051XX | 309 | EL323740025051XX | 258 | EL323740040051XX | 4000K | |||
| 194 MM | 760 | EL323727020053XX | 634 | EL323727025053XX | 497 | EL323727040053XX | 2700K | 10 W | 80 |
| 774 | EL323730020053XX | 645 | EL323730025053XX | 505 | EL323730040053XX | 3000K | |||
| 765 | EL323740020053XX | 638 | EL323740025053XX | 504 | EL323740040053XX | 4000K | |||
![]() |
|||||||||
| Longitud | LM 20° | CÓDIGO 20° | LM 25° | CÓDIGO 25° | LM 40° | CÓDIGO 40° | TEMP. DE COLOR | ENERGÍA | IRC |
| 111 MM | 368 | EL323727020001XX | 307 | EL323727025001XX | 257 | EL323727040001XX | 2700K | 5,0 W | 80 |
| 374 | EL323730020001XX | 312 | EL323730025001XX | 261 | EL323730040001XX | 3000K | |||
| 370 | EL323740020001XX | 309 | EL323740025001XX | 258 | EL323740040001XX | 4000K | |||
| 207 MM | 760 | EL323727020003XX | 634 | EL323727025003XX | 497 | EL323727040003XX | 2700K | 10 W | 80 |
| 774 | EL323730020003XX | 645 | EL323730025003XX | 505 | EL323730040003XX | 3000K | |||
| 765 | EL323740020003XX | 638 | EL323740025003XX | 504 | EL323740040003XX | 4000K | |||
![]() |
|||||||||
| Longitud | LM 20° | CÓDIGO 20° | LM 25° | CÓDIGO 25° | LM 40° | CÓDIGO 40° | TEMP. DE COLOR | ENERGÍA | IRC |
| 618 MM | EL323727020013XX | EL323727025013XX | EL323727040013XX | 2700K | 28 W | 80 | |||
| EL323730020013XX | EL323730025013XX | EL323730040013XX | 3000K | ||||||
| EL323740020013XX | EL323740025013XX | EL323740040013XX | 4000K | ||||||
| 1243 MM | EL323727020017XX | EL323727025017XX | EL323727040017XX | 2700K | 53,5 W | 80 | |||
| EL323730020017XX | EL323730025017XX | EL323730040017XX | 3000K | ||||||
| EL323740020017XX | EL323740025017XX | EL323740040017XX | 4000K | ||||||
Descargar


