Hemos introducido un nuevo concepto en iluminación general, prácticamente invisible. Ha llegado el momento de liberar el potencial creativo con el diseño minimalista, sin renunciar a premisas como la luz y la salud, confort óptico, alto flujo luminoso, alta eficiencia energética y colores exactos . Disponible en ángulos de apertura de 12 ° 34 ° y 55 °. LED con Ra 80.
- Ip 40
- uso interno Aplicación
| Colores disponibles | |||
|---|---|---|---|
| 80 – Blanco/negro Microtexturizado | 83 – Negro/negro Microtexturizado | ||
| CARACTERÍSTICAS DE LAS PIEZAS | |
| Fotos de piezas | |
| Ángulo de apertura | |
| TM-30-15 | |
| Espectros de colores | |
SINInsertarFORRO MODULADO
![]() |
|||||||||
| Longitud | LM 12 ° | CÓDIGO 12° | LM 34 ° | CÓDIGO 34° | LM 55 ° | CÓDIGO 55° | TEMP. DE COLOR | ENERGÍA | IRC |
| 96 MM | 368 | EL323727012051XX | 307 | EL323727034051XX | 257 | EL323727055051XX | 2700K | 5,0 W | 80 |
| 374 | EL323730012051XX | 312 | EL323730034051XX | 261 | EL323730055051XX | 3000K | |||
| 370 | EL323740012051XX | 309 | EL323740034051XX | 258 | EL323740055051XX | 4000K | |||
| 194 MM | 760 | EL323727012053XX | 634 | EL323727034053XX | 497 | EL323727055053XX | 2700K | 10 W | 80 |
| 774 | EL323730012053XX | 645 | EL323730034053XX | 505 | EL323730055053XX | 3000K | |||
| 765 | EL323740012053XX | 638 | EL323740034053XX | 504 | EL323740055053XX | 4000K | |||
![]() |
|||||||||
| Longitud | LM 12 ° | CÓDIGO 12° | LM 34 ° | CÓDIGO 34° | LM 55 ° | CÓDIGO 55° | TEMP. DE COLOR | ENERGÍA | IRC |
| 111 MM | 368 | EL323727012001XX | 307 | EL323727034001XX | 257 | EL323727055001XX | 2700K | 5,0 W | 80 |
| 374 | EL323730012001XX | 312 | EL323730034001XX | 261 | EL323730055001XX | 3000K | |||
| 370 | EL323740012001XX | 309 | EL323740034001XX | 258 | EL323740055001XX | 4000K | |||
| 207 MM | 760 | EL323727012003XX | 634 | EL323727034003XX | 497 | EL323727055003XX | 2700K | 10 W | 80 |
| 774 | EL323730012003XX | 645 | EL323730034003XX | 505 | EL323730055003XX | 3000K | |||
| 765 | EL323740012003XX | 638 | EL323740034003XX | 504 | EL323740055003XX | 4000K | |||
![]() |
|||||||||
| Longitud | LM 12 ° | CÓDIGO 12° | LM 34 ° | CÓDIGO 34° | LM 55 ° | CÓDIGO 55° | TEMP. DE COLOR | ENERGÍA | IRC |
| 618 MM | EL323727012013XX | EL323727034013XX | EL323727055013XX | 2700K | 28 W | 80 | |||
| EL323730012013XX | EL323730034013XX | EL323730055013XX | 3000K | ||||||
| EL323740012013XX | EL323740034013XX | EL323740055013XX | 4000K | ||||||
| 1243 MM | EL323727012017XX | EL323727034017XX | EL323727055017XX | 2700K | 53,5 W | 80 | |||
| EL323730012017XX | EL323730034017XX | EL323730055017XX | 3000K | ||||||
| EL323740012017XX | EL323740034017XX | EL323740055017XX | 4000K | ||||||
Descargar


