Everglow Fixa sem Borda 03 LEDs (7,3W)

APLICAÇÃO
Luminária de embutir trimless com baixo ofuscamento para iluminação de destaque, ou geral, para ambientes residenciais, comerciais, corporativos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Corpo em alumínio.
Acabamento em tinta em pó poliéster microtexturizada.
Leds SMD de alto rendimento aplicados em placa de circuito impresso.
Driver integrado à luminária.
Refletor em policarbonato metalizado.
Acabamento do antiofuscante em Policarbonato brilhante.
Opcional: Controle DALI, 0-10V, TRIAC ou CASAMBI.
80 81 83 74
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DA PEÇA

EVERGLOW FIXO SEM BORDA 7,3W

SEQUÊNCIA CÓDIGO FLUXO LUMINOSO POTÊNCIA EFICIÊNCIA INTENSIDADE LUMINOSA CCT SDCM FACHO UGR TEMP. DE OPERAÇÃO EQUIPAMENTO AUXILIAR FATOR DE POTÊNCIA PESO
1 EL322827012211XX 608 LM 7.3W 83 LM/W 3.738 cd 2.700K 3 12º <15 25ºC DRIVER 110/220V - ON/OFF 0.98 0,125KG
2 EL322827034211XX 657 LM 7.3W 90 LM/W 1.842 cd 2.700K 3 34º <15 25ºC DRIVER 110/220V - ON/OFF 0.98 0,125KG
3 EL322827048211XX 683 LM 7.3W 94 LM/W 1.099 cd 2.700K 3 48º <15 25ºC DRIVER 110/220V - ON/OFF 0.98 0,125KG
4 EL322830012211XX 642 LM 7.3W 88 LM/W 3.949 cd 3.000K 3 12º <15 25ºC DRIVER 110/220V - ON/OFF 0.98 0,125KG
5 EL322830034211XX 694 LM 7.3W 95 LM/W 1.945 cd 3.000K 3 34º <15 25ºC DRIVER 110/220V - ON/OFF 0.98 0,125KG
6 EL322830048211XX 722 LM 7.3W 99 LM/W 1.161 cd 3.000K 3 48º <15 25ºC DRIVER 110/220V - ON/OFF 0.98 0,125KG
7 EL322840012211XX 677 LM 7.3W 93 LM/W 4.164 cd 4.000K 3 12º <15 25ºC DRIVER 110/220V - ON/OFF 0.98 0,125KG
8 EL322840034211XX 732 LM 7.3W 100 LM/W 2.052 cd 4.000K 3 34º <15 25ºC DRIVER 110/220V - ON/OFF 0.98 0,125KG
9 EL322840048211XX 761 LM 7.3W 104 LM/W 1.225 cd 4.000K 3 48º <15 25ºC DRIVER 110/220V - ON/OFF 0.98 0,125KG

Cores disponíveis

80
BRM (Branco Microtexturizado) / PRM (Preto Microtexturizado)
81
BRM (Branco Microtexturizado) / BRM (Branco Microtexturizado)
83
PRM (Preto Microtexturizado) / PRM (Preto Microtexturizado)
74
MRT (Marrom Microtexturizado) / PRM (Preto Microtexturizado)

CIE 1931

ESPECTRO VISÍVEL

IEC - SDCM

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

TM-30-18