Voyager Round 5W

APLICAÇÃO

Luminaria de embutir para iluminação focal, ideal para aplicação em ambientes que demandam iluminação precisa de áreas específicas, como lojas, galerias, escritórios, residências e espaços comerciais que buscam destaque visual com elegância discreta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Corpo em alumínio.
Acabamento em tinta em pó poliéster microtexturizada.
Leds SMD de alto rendimento aplicados em placa de circuito impresso.
Driver integrado à luminária.
Refletor em policarbonato metalizado.
Acabamento do antiofuscante em Policarbonato brilhante.
Opcional: Controle DALI, 0-10V, TRIAC ou CASAMBI.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DA PEÇA

VOYAGER ROUND 5W MODELO L-3 DO PROJETO

SEQUÊNCIA CÓDIGO FLUXO LUMINOSO POTÊNCIA EFICIÊNCIA INTENSIDADE LUMINOSA CCT SDCM FACHO UGR TEMP. DE OPERAÇÃO EQUIPAMENTO AUXILIAR FATOR DE POTÊNCIA PESO
1 EL324127015001XX 407 LM 5W 82 1.692 cd 2.700K 3 15º - ON/OFF DRIVER 220V -
2 EL324127030001XX 395 LM 5W 79 1.135 cd 2.700K 3 30º - ON/OFF DRIVER 220V -
3 EL324127045001XX 289 LM 5W 58 532 cd 2.700K 3 45º - ON/OFF DRIVER 220V -
1 EL324130015001XX 436 LM 5W 87 1.817 cd 3.000K 3 15º - ON/OFF DRIVER 220V -
2 EL324130030001XX 424 LM 5W 85 1.218 cd 3.000K 3 30º - ON/OFF DRIVER 220V -
3 EL324130045001XX 310 LM 5W 62 571 cd 3.000K 3 45º - ON/OFF DRIVER 220V -
1 EL324140015001XX 449 LM 5W 90 2.135 cd 4.000K 3 15º - ON/OFF DRIVER 220V -
2 EL324140030001XX 419 LM 5W 84 1.243 cd 4.000K 3 30º - ON/OFF DRIVER 220V -
3 EL324140045001XX 389 LM 5W 78 747 cd 4.000K 3 45º - ON/OFF

Cores disponíveis

Branco microtexturizado
Preto microtexturizado
Marrom Microtexturizado

CIE 1931

ESPECTRO VISÍVEL

IEC - SDCM

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

TM-30-18