Urban 28W Simples

APLICAÇÃO

O poste Urban foi desenvolvido para iluminação de áreas de circulação externas, playground, estacionamentos, parques e jardins. Necessário kit de fixação conforme sinalizado no manual de instalação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Corpo em alumínio.
Acabamento em tinta em pó poliéster microtexturizada.
Leds SMD de alto rendimento aplicados em placa de circuito impresso.
Driver integrado à luminária.
Refletor em policarbonato metalizado.
Acabamento do antiofuscante em Policarbonato brilhante.
Opcional: Controle DALI, 0-10V, TRIAC ou CASAMBI.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DA PEÇA

POSTE URBAN INCLINACAO 30 (28W)

SEQUÊNCIA CÓDIGO FLUXO LUMINOSO POTÊNCIA EFICIÊNCIA INTENSIDADE LUMINOSA CCT SDCM FACHO UGR TEMP. DE OPERAÇÃO EQUIPAMENTO AUXILIAR FATOR DE POTÊNCIA PESO
1 EL3901272220 3.117 LM 28W 111 1.346 cd 2.700K 3 150º - 25ºC ON/OFF DRIVER 220V - 0,98 -
2 EL3901272170 3.300 LM 28W 118 2.058 cd 2.700K 3 160X80º - 25ºC ON/OFF DRIVER 220V - 0,98 -
3 EL3901302220 3.316 LM 28W 118 1.432 cd 3.000K 3 150º - 25ºC ON/OFF DRIVER 220V - 0,98 -
4 EL3901302170 3.511 LM 28W 125 2.189 cd 3.000K 3 160X80º - 25ºC ON/OFF DRIVER 220V - 0,98 -
5 EL3901402220 3.425 LM 28W 122 1.480 cd 4.000K 3 150º - 25ºC ON/OFF DRIVER 220V - 0,98 -
6 EL3901402170 3.626 LM 28W 130 2.261 cd 4.000K 3 160X80º - 25ºC ON/OFF DRIVER 220V - 0,98 -
7 EL3901502220 3.458 LM 28W 124 1.493 cd 5.000K 3 150º - 25ºC ON/OFF DRIVER 220V - 0,98 -
8 EL3901502170 3.661 LM 28W 131 2.282 cd 5.000K 3 160X80º - 25ºC ON/OFF 0,98 -

Cores disponíveis

Branco Texturizado
Preto Texturizado
Cinza Texturizado

CIE 1931

ESPECTRO VISÍVEL

IEC - SDCM

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

TM-30-18