Urban 55W Simples

APLICAÇÃO

O poste Urban foi desenvolvido para iluminação de áreas de circulação externas, playground, estacionamentos, parques e jardins. Necessário kit de fixação conforme sinalizado no manual de instalação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Corpo em alumínio.
Acabamento em tinta em pó poliéster microtexturizada.
Leds SMD de alto rendimento aplicados em placa de circuito impresso.
Driver integrado à luminária.
Refletor em policarbonato metalizado.
Acabamento do antiofuscante em Policarbonato brilhante.
Opcional: Controle DALI, 0-10V, TRIAC ou CASAMBI.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DA PEÇA

POSTE URBAN SIMPLES PETALA RETA (55W)

SEQUÊNCIA CÓDIGO FLUXO LUMINOSO POTÊNCIA EFICIÊNCIA INTENSIDADE LUMINOSA CCT SDCM FACHO UGR TEMP. DE OPERAÇÃO EQUIPAMENTO AUXILIAR FATOR DE POTÊNCIA PESO
1 EL3901272 5.463 LM 55W 99 2.355 cd 2.700K 3 150º - 25ºC ON/OFF DRIVER 220V - 0,90 -
2 EL3901272 5.773 LM 55W 105 3.599 cd 2.700K 3 160X80º - 25ºC ON/OFF DRIVER 220V - 0,90 -
3 EL3901302 5.801 LM 55W 105 2.506 cd 3.000K 3 150º - 25ºC ON/OFF DRIVER 220V - 0,90 -
4 EL3901302 6.142 LM 55W 112 3.829 cd 3.000K 3 160X80º - 25ºC ON/OFF DRIVER 220V - 0,90 -
5 EL3901402 5.936 LM 55W 122 2.564 cd 4.000K 3 150º - 25ºC ON/OFF DRIVER 220V - 0,90 -
6 EL3901402 6.284 LM 55W 108 3.918 cd 4.000K 3 160X80º - 25ºC ON/OFF DRIVER 220V - 0,90 -
7 EL3901502 6.011 LM 55W 109 2.596 cd 5.000K 3 150º - 25ºC ON/OFF DRIVER 220V - 0,90 -
8 EL3901502 6.364 LM 55W 116 3.968 cd 5.000K 3 160X80º - 25ºC ON/OFF 0,90 -

Cores disponíveis

Branco Texturizado
Preto Texturizado
Cinza Texturizado

CIE 1931

ESPECTRO VISÍVEL

IEC - SDCM

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

TM-30-18