Linnea Slim 1973mm (31,5W)

APLICAÇÃO
Luminária de sobrepor para iluminação de ambientes com pé-direto até 6mts, ideal para aplicação em áreas mais abertas, indústrias, supermercados, lojas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Corpo em alumínio.
Acabamento em tinta em pó poliéster microtexturizada.
LEDs SMD de alto rendimento aplicados em placa de circuito impresso.
Driver integrado à luminária.
opção de fixação: gancho para perfilado 38x38mm.
opção de controle: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DA PEÇA

LINNEA SLIM 1973MM 31,5W

SEQUÊNCIA CÓDIGO FLUXO LUMINOSO POTÊNCIA EFICIÊNCIA INTENSIDADE LUMINOSA CCT SDCM FACHO UGR TEMP. DE OPERAÇÃO EQUIPAMENTO AUXILIAR FATOR DE POTÊNCIA PESO
1 EL352830299027XX 4.039 LM 31.5W 128 1.467 cd 3.000K 3 120º LEITOSO 25ºC ON/OFF DRIVER 220V - 0,90 -
2 EL352840299027XX 4.261 LM 31.5W 135 1.547 cd 4.000K 3 120º LEITOSO 25ºC ON/OFF DRIVER 220V - 0,90 -
3 EL352850299027XX 4.325 LM 31.5W 137 1.571 cd 5.000K 3 120º LEITOSO 25ºC ON/OFF DRIVER 220V - 0,90 -
4 EL352830299027XX 4.736 LM 31.5W 150 1.706 cd 3.000K 3 120º TRANSP. 25ºC ON/OFF DRIVER 220V - 0,90 -
5 EL352840299027XX 4.996 LM 31.5W 159 1.800 cd 4.000K 3 120º TRANSP. 25ºC ON/OFF DRIVER 220V - 0,90 -
6 EL352850299027XX 5.071 LM 31.5W 161 1.827 cd 5.000K 3 120º TRANSP. 25ºC ON/OFF 0,90 -

Cores disponíveis

Branco microtexturizado
Preto microtexturizado
Aluminio Microtexturizado

CIE 1931

ESPECTRO VISÍVEL

IEC - SDCM

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

TM-30-18