CARACTERÍSTICAS DA PEÇA

EVERGLOW DIRECIONAVEL COM BORDA 55W

SEQUÊNCIA CÓDIGO FLUXO LUMINOSO POTÊNCIA EFICIÊNCIA INTENSIDADE LUMINOSA CCT SDCM FACHO UGR TEMP. DE OPERAÇÃO EQUIPAMENTO AUXILIAR FATOR DE POTÊNCIA PESO
1 EL322727012080XX 3.586 LM 55W 65 23.236 cd 2.700K 3 12º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0,98 0,840KG
2 EL322727034080XX 3.651 LM 55W 66 8.411 cd 2.700K 3 34º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0,98 0,840KG
3 EL322727048080XX 3.907 LM 55W 71 6.652 cd 2.700K 3 48º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0,98 0,840KG
4 EL322730012080XX 3.921 LM 55W 71 24.738 cd 3.000K 3 12º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0,98 0,840KG
5 EL322730034080XX 3.990 LM 55W 73 9.168 cd 3.000K 3 34º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0,98 0,840KG
6 EL322730048080XX 3.837 LM 55W 70 7.273 cd 3.000K 3 48º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0,98 0,840KG
7 EL322740012080XX 4.087 LM 55W 74 25.754 cd 4.000K 3 12º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0,98 0,840KG
8 EL322740034080XX 4.480 LM 55W 81 9.727 cd 4.000K 3 34º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0,98 0,840KG
9 EL322740048080XX 4.340 LM 55W 79 8.141 cd 4.000K 3 48º <19 25ºC ON/OFF 0,98 0,840KG

Cores disponíveis

Branco microtexturizado
Preto microtexturizado
Marrom Microtexturizado

CIE 1931

ESPECTRO VISÍVEL

IEC - SDCM

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

TM-30-18