Everglow Direcionável com Borda Dupla 03 LEDs (14,5W)

APLICAÇÃO
Luminária de embutir com facho direcionável e baixo ofuscamento para iluminação de destaque, ou geral, para ambientes residenciais, comerciais, corporativos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Corpo em alumínio.
Acabamento em tinta em pó poliéster microtexturizada.
Leds SMD de alto rendimento aplicados em placa de circuito impresso.
Driver integrado à luminária.
Refletor em policarbonato metalizado.
Acabamento do antiofuscante em Policarbonato brilhante.
Grau de rotação: 30°
Opcional: Controle DALI, 0-10V, TRIAC ou CASAMBI.
80 81 83 74
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DA PEÇA

EVERGLOW DIRECIONAVEL DUPLA COM BORDA 14,5W

SEQUÊNCIA CÓDIGO FLUXO LUMINOSO POTÊNCIA EFICIÊNCIA INTENSIDADE LUMINOSA CCT SDCM FACHO UGR TEMP. DE OPERAÇÃO EQUIPAMENTO AUXILIAR FATOR DE POTÊNCIA PESO
1 EL322727012081XX 917 LM 14.5W 63 5.939 cd 2.700K 3 12º <19 25ºC DRIVER 110/220V - ON/OFF 0.98 0,305KG
2 EL322727034081XX 1.069 LM 14.5W 74 2.518 cd 2.700K 3 34º <19 25ºC DRIVER 110/220V - ON/OFF 0.98 0,305KG
3 EL322727048081XX 942 LM 14.5W 65 1.533 cd 2.700K 3 48º <19 25ºC DRIVER 110/220V - ON/OFF 0.98 0,305KG
4 EL322730012081XX 997 LM 14.5W 69 6.457 cd 3.000K 3 12º <19 25ºC DRIVER 110/220V - ON/OFF 0.98 0,305KG
5 EL322730034081XX 1.162 LM 14.5W 80 2.738 cd 3.000K 3 34º <19 25ºC DRIVER 110/220V - ON/OFF 0.98 0,305KG
6 EL322730048081XX 1.024 LM 14.5W 71 1.667 cd 3.000K 3 48º <19 25ºC DRIVER 110/220V - ON/OFF 0.98 0,305KG
7 EL322740012081XX 1.060 LM 14.5W 73 6.870 cd 4.000K 3 12º <19 25ºC DRIVER 110/220V - ON/OFF 0.98 0,305KG
8 EL322740034081XX 1.236 LM 14.5W 85 2.914 cd 4.000K 3 34º <19 25ºC DRIVER 110/220V - ON/OFF 0.98 0,305KG
9 EL322740048081XX 1.090 LM 14.5W 75 1.774 cd 4.000K 3 48º <19 25ºC DRIVER 110/220V - ON/OFF 0.98 0,305KG

Cores disponíveis

80
BRM (Branco Microtexturizado) / PRM (Preto Microtexturizado)
81
BRM (Branco Microtexturizado) / BRM (Branco Microtexturizado)
83
PRM (Preto Microtexturizado) / PRM (Preto Microtexturizado)
74
MRT (Marrom Microtexturizado) / PRM (Preto Microtexturizado)

CIE 1931

ESPECTRO VISÍVEL

IEC - SDCM

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

TM-30-18