Everglow Direcionável com Borda Tripla 6 LEDs (40,5W)

APLICAÇÃO
Luminária de embutir com facho direcionável e baixo ofuscamento para iluminação de destaque, ou geral, para ambientes residenciais, comerciais, corporativos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Corpo em alumínio.
Acabamento em tinta em pó poliéster microtexturizada.
Leds SMD de alto rendimento aplicados em placa de circuito impresso.
Driver integrado à luminária.
Refletor em policarbonato metalizado.
Acabamento do antiofuscante em Policarbonato brilhante.
Grau de rotação: 30°
Opcional: Controle DALI, 0-10V, TRIAC ou CASAMBI.
80 81 83 74
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DA PEÇA

EVERGLOW DIRECIONAVEL DUPLA COM BORDA 40,5W

SEQUÊNCIA CÓDIGO FLUXO LUMINOSO POTÊNCIA EFICIÊNCIA INTENSIDADE LUMINOSA CCT SDCM FACHO UGR TEMP. DE OPERAÇÃO EQUIPAMENTO AUXILIAR FATOR DE POTÊNCIA PESO
1 EL322727012095XX 3.076 LM 40.5W 76 19.566 cd 2.700K 3 12º <19 25ºC DRIVER 110/220V - ON/OFF 0.98 0,65KG
2 EL322727034095XX 3.235 LM 40.5W 80 7.003 cd 2.700K 3 34º <19 25ºC DRIVER 110/220V - ON/OFF 0.98 0,65KG
3 EL322727048095XX 2.878 LM 40.5W 71 5.227 cd 2.700K 3 48º <19 25ºC DRIVER 110/220V - ON/OFF 0.98 0,65KG
4 EL322730012095XX 3.222 LM 40.5W 80 20.491 cd 3.000K 3 12º <19 25ºC DRIVER 110/220V - ON/OFF 0.98 0,65KG
5 EL322730034095XX 3.388 LM 40.5W 84 7.335 cd 3.000K 3 34º <19 25ºC DRIVER 110/220V - ON/OFF 0.98 0,65KG
6 EL322730048095XX 3.015 LM 40.5W 74 5.475 cd 3.000K 3 48º <19 25ºC DRIVER 110/220V - ON/OFF 0.98 0,65KG
7 EL322740012095XX 3.422 LM 40.5W 84 21.761 cd 4.000K 3 12º <19 25ºC DRIVER 110/220V - ON/OFF 0.98 0,65KG
8 EL322740034095XX 3.598 LM 40.5W 89 7.789 cd 4.000K 3 34º <19 25ºC DRIVER 110/220V - ON/OFF 0.98 0,65KG
9 EL322740048095XX 3.202 LM 40.5W 79 5.814 cd 4.000K 3 48º <19 25ºC DRIVER 110/220V - ON/OFF 0.98 0,65KG

Cores disponíveis

80
BRM (Branco Microtexturizado) / PRM (Preto Microtexturizado)
81
BRM (Branco Microtexturizado) / BRM (Branco Microtexturizado)
83
PRM (Preto Microtexturizado) / PRM (Preto Microtexturizado)
74
MRT (Marrom Microtexturizado) / PRM (Preto Microtexturizado)

CIE 1931

ESPECTRO VISÍVEL

IEC - SDCM

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

TM-30-18